您好!歡迎進入江蘇百立達發電機有限公司官網!
                    中文版    English  

                    產品分類

                    Products

                    聯系我們

                    Contact us

                    江蘇百立達發電機有限公司

                    地址:泰州市醫藥高新區祥泰路589號

                    總經理:王立華

                    手機13952692078

                    手機:15161009618
                    電話:0523-86668818
                    傳真:0523-86664108
                    郵箱:bldfdj@163.com
                    網址:www.demoxpress.net
                    您的位置: 首頁 > 發電機組

                    上柴柴油發電機組

                    更新時間:2017-08-31 16:08:15點擊次數:11923次字號:T|T
                    相關介紹

                    上柴柴油發電機組是我公司選用上海柴油機股份有限公司生產的東風系列135柴油機配置知名發電機而成。135系列柴油機是我國開發和使用較為廣泛的機型,上柴發電機組技術成熟,零配件易購、功率范圍大。有直列4缸、6缸;V型12缸,功率40KW-800KW。能滿足不同用戶的需求,優良的動力性、經濟性、低廉的運行成本和三包及配件供應,使它深受用戶的青睞。

                    上柴系列發電機組主要參數:

                    機組型號 輸出功率(kw) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑*行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組尺寸mm L×W×H 機組重量 kg 詳細資料
                    KW KVA
                    BLDS-50GF 50 62.5 90 SC4H95D2 4 105*124 4.3 204 2650*1100*1700 2300
                    BLDS-75GF 75 93.75 135 SC4H115D2 4 105*124 4.3 204 2650*1100*1700 2300
                    BLDS-100GF 100 125 180 SC4H160D2 4 105*124 4.3 198 2500*900*1500 2000
                    BLDS-120GF 120 150 216 SC4H180D2 4 105*124 4.3 198 2220*840*1190 1200
                    BLDS-150GF 150 187.5 270 SC7H230D2 6 105*124 6.5 199 2700*900*1750 2300
                    BLDS-170GF 170 212.5 306 SC7H250D2 6 105*124 6.5 195 2900*1100*1600 2480
                    BLDS-180GF 180 225 324 SC8D280D2 6 114*135 8.27 200 2800*900*1800 2400
                    BLDS-200GF 200 250 360 SC9D310D2 6 114*144 8.82 195 2900*1200*1800 2500
                    BLDS-220GF 220 275 396 SC9D340D2 6 114*144 8.82 195 3000*1200*1800 2600
                    BLDS-250GF 250 312.5 450 SC13G355D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800
                    BLDS-250GF 250 312.5 450 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800
                    BLDS-300GF 300 375 540 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800
                    BLDS-300GF 300 375 540 SC12E460D2 6 128*153 11.8 192 3100*1350*1900 3200
                    BLDS-320GF 320 400 576 SC15G500D2 6 135*165 14.16 200 3200*1350*1950 3500
                    BLDS-350GF 350 437.5 630 SC15G500D2 6 135*165 14.16 200 3200*1350*1950 3500
                    BLDS-400GF 400 500 720 SC25G610D2 12 135*150 25.8 202 3400*1500*1950 4200
                    BLDS-450GF 450 562.5 810 SC25G690D2 12 135*150 16.8 202 3500*1500*1950 4500
                    BLDS-500GF 500 625 900 SC27G755D2 12 135*155 26.6 202 3500*1500*1950 4800
                    BLDS-550GF 550 687.5 990 SC27G830D2 12 135*155 26.6 202 3600*1600*2000 5000
                    BLDS-600GF 600 750 1080 SC27G900D2 12 135*155 26.6 202 3650*1600*2000 5000
                    BLDS-660GF 660 825 1188 SC33W990D2 6 180*215 32.8 205 4000*1600*2200 5200
                    BLDS-800GF 800 1000 1440 SC33W1150D 6 180*215 32.8 205 4000*1600*2200 5200

                    1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。

                    2.發電機組可以根據客戶需要,選用江蘇百立達、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。

                    3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。

                    ?
                    Copyright ? 2010 - 2018 江蘇百立達發電機有限公司 版權所有 電話:15161009618地址:泰州市醫藥高新區祥泰路589號 蘇ICP備2022017561號
                    意大利xxxx性hd极品_澳门色网_国产乱人乱精一区二区视频密_永久入口